
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Aug 2026 | Senin | TWH - 683 | 9865 |
| 2 | 30 Aug 2026 | Minggu | TWH - 682 | 8107 |
| 3 | 30 Aug 2026 | Minggu | TWH - 681 | 4678 |
| 4 | 30 Aug 2026 | Minggu | TWH - 680 | 7219 |
| 5 | 30 Aug 2026 | Minggu | TWH - 679 | 0611 |
| 6 | 30 Aug 2026 | Minggu | TWH - 678 | 9180 |
| 7 | 30 Aug 2026 | Minggu | TWH - 677 | 5052 |
| 8 | 29 Aug 2026 | Sabtu | TWH - 676 | 1083 |
| 9 | 29 Aug 2026 | Sabtu | TWH - 675 | 0306 |
| 10 | 29 Aug 2026 | Sabtu | TWH - 674 | 4200 |

